Беспроводное видеонаблюдение
- ✮ Двойной ~ четырехкратный объектив, обеспечивающий покрытие без слепых зон.
- ✮ Подключение через WiFi, никаких проводов.
- ✮ Большая диафрагма F2.0, больше света, более четкое ночное видение.
- ✮ Технология обработки изображений ISP сохраняет реалистичную цветопередачу.
- ✮ Детекция движения, детекция человека, отслеживание человека, детекция зоны, сирена
| Система | Операционная система | Linux |
| Онлайн-посетители | Одновременная поддержка до 4 посетителей. | |
| Основные параметры | CPU | Ingenic |
| Память | 512Mb | |
| Объектив | 4mm | |
| Сенсор изображения | 1/3-дюймовый CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой 1080p. | |
| Минимальная освещенность | 0.5 Lux(Цветной режим),0.1 Lux(Черно-белый режим) | |
| Производительность сенсора | Поддержка автоматического баланса белого, автоматической регулировки усиления и автоматической компенсации контрового света. | |
| Ночное видение | Черно-белое ночное видение,Полноцветное ночное видение | |
| Видео | Разрешение | 1080P 1920x1080/12FPS |
| Дальность ночного видения | 20-50m | |
| Управление ИК-подсветкой | Инфракрасный фильтр (ICR), управление датчиком освещенности. | |
| Битрейт | 128~4096kbps | |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, отображение OSD. | |
| Аудио | Вход/Выход | Встроенный микрофон -38 дБ, встроенный динамик 8 Ом, 1 Вт. |
| Частота дискретизации / Разрядность / Стандарт сжатия | 8KHz/16bit/G711A | |
| Панорамирование/Наклон | Угол поворота | Панорама: 270°, Наклон: 90°. |
| Сеть | Сетевой интерфейс | 10Mbps/100Mbps; |
| Сетевой протокол | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P | |
| Беспроводная сеть | IEEE802.11b/g/n | |
| Частота Wi-Fi | 2.4G | |
| Шифрование Wi-Fi | 64/128bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Хранение | Внешняя карта TF | Поддержка карт памяти TF (максимум 256 ГБ). |
| Облачное хранилище | Поддержка облачного хранения(Продается отдельно) | |
| Сигнализация | Детекция сигнализации | Детекция движения, детекция человека, отслеживание человека, детекция зоны, сирена |
| Физические характеристики | Номинальное напряжение | DC12V±5% |
| Энергопотребление | Мощность:8.64W(0.72A) Максимальная мощность:11.16W (0.93A) | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура:-10~55°C,Рабочая влажность<90% | |
| Вес | Нетто-вес:620g,Брутто-вес:1200g | |
| Размеры камеры / упаковки | 154x235x185mm/255x210x165mm |
Интеллектуальное обнаружение человека + автоматическое отслеживание
Wi-Fi Pro быстрее и стабильнее
Панорамный обзор 360°
Не требуется сетевой кабель!
Конструкция с четырьмя объективами
4-в-1 камера
Три полезных режима ночного видения
Интеллектуальное отслеживание
Двусторонняя удаленная связь
Водонепроницаемость и пылезащита IP66
Беспроводное видеонаблюдение
О компанииSifang Technology
Мы — технологическая компания, специализирующаяся на интеллектуальных продуктах и услугах. Наша цель — принести передовые технологии безопасности и умного дома в каждый дом и каждый жилой комплекс Казахстана.
От умного дома, умных замков, систем контроля доступа до систем видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов — мы предлагаем комплексные интеллектуальные решения как для бытовых, так и для коммерческих сценариев. Каждый продукт воплощает нашу приверженность безопасности, удобству и высокому качеству.
Мы работаем на рынке Казахстана, открыто, профессионально и искренне развиваясь вместе с нашими партнёрами и пользователями. Наша цель — стать самым надёжным партнёром в развитии умных сообществ в Казахстане, чтобы интеллектуальные технологии по-настоящему служили жизни людей.
⸺ Качество прежде всего, сервис на первом месте ⸺
Контакты
Адрес
город Шымкент, район Каратау, микрорайон Алтын Орда
Телефон
+7 707 910 2988
+7 707 740 1295
Эл. почта
leiyu512@gmail.com